Taux allemands pour les obligations d’Etat

Name Yield Prev. High Low Chg. Chg. % Time
  Germany 1M -0.570 -0.540 -0.530 -0.690 -0.030 -5.54% 07:33:50  
  Germany 3M -0.599 -0.554 -0.550 -0.603 -0.045 -8.12% 07:32:45  
  Germany 6M -0.582 -0.579 -0.579 -0.586 0.000 0.00% 06:46:49  
  Germany 9M -0.569 -0.542 -0.569 -0.569 0.000 0.00% 06:28:47  
  Germany 1Y -0.541 -0.537 -0.540 -0.542 -0.004 -0.74% 07:33:50  
  Germany 2Y -0.592 -0.577 -0.577 -0.598 -0.015 -2.60% 07:12:23  
  Germany 3Y -0.571 -0.572 -0.567 -0.585 +0.001 +0.17% 07:35:28  
  Germany 4Y -0.547 -0.546 -0.542 -0.560 -0.001 -0.13% 07:35:51  
  Germany 5Y -0.485 -0.483 -0.478 -0.495 -0.002 -0.41% 07:35:56  
  Germany 6Y -0.407 -0.401 -0.401 -0.417 -0.006 -1.52% 07:35:50  
  Germany 7Y -0.341 -0.338 -0.339 -0.354 -0.003 -0.95% 07:35:49  
  Germany 8Y -0.247 -0.242 -0.244 -0.262 -0.005 -2.11% 07:35:53  
  Germany 9Y -0.088 -0.084 -0.083 -0.104 -0.004 -4.52% 07:35:55  
  Germany 10Y -0.019 -0.014 -0.015 -0.035 -0.005 -37.14% 07:36:02  
  Germany 15Y 0.145 0.159 0.150 0.128 -0.014 -9.06% 07:36:00  
  Germany 20Y 0.351 0.371 0.360 0.335 -0.020 -5.28% 07:36:02  
  Germany 30Y 0.515 0.541 0.531 0.501 -0.026 -4.82% 07:36:01  

Leave a Reply